Màn hình tương tác thông minh Hikvision DS-D5A65RB/A2 là giải pháp trình chiếu và họp trực tuyến thế hệ mới, tích hợp công nghệ cảm ứng đa điểm, hệ điều hành Android 14 hiện đại và khả năng hiển thị hình ảnh 4K UHD sắc nét. Với thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tương tác linh hoạt, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho phòng họp doanh nghiệp, lớp học thông minh, trung tâm đào tạo và không gian làm việc hiện đại.
VNSMART là địa chỉ phân phối Màn hình tương tác thông minh Hikvision DS-D5A65RB/A2 chính hãng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Liên hệ ngay Hotline 0936.611.372 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất.
| Mã sản phẩm | DS-D5A65RB/A2 |
|---|---|
| Chuẩn VESA | 400 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường, móc treo, sách hướng dẫn, bút cảm ứng x2, danh sách đóng gói, dây nguồn 3m, điều khiển từ xa |
| Kích thước đóng gói (R x C x S) | 1640 × 1010 × 185 mm |
| Trọng lượng tịnh | 34.35 kg |
| Trọng lượng tổng | 42.7 kg |
| Kích thước có khung | 1483.9 × 891.2 × 130.1 mm |
| Kích thước không khung | 1483.9 × 891.2 × 98.6 mm |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Đèn nền | DLED (Đèn LED trực tiếp) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.3720 (H) × 0.3720 (V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60Hz (UHD 4K) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit (FRC) |
| Màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Thời gian phản hồi | ≤ 8 ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (tĩnh) |
| Dải màu | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (ngang) / 178° (dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | 9H |
| Kính màn hình | Kính chống chói (Anti-Glare Glass) |
| Mức mờ bề mặt (Surface Haze) | 3%–8% |
| Phương pháp liên kết kính | Zero Lamination (không keo) |
| Khu vực hiển thị | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm |
| Thời gian hoạt động | > 7×18 giờ |
| Độ truyền sáng | ≥ 88% |
| Tuổi thọ màn hình | 30.000 giờ |
| Touch | |
| Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng hồng ngoại (Infrared Touch Screen) |
| Số điểm cảm ứng | Tối đa 40 điểm (multi-touch) |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | ≤ 5 ms |
| Đối tượng cảm ứng tối thiểu | ≥ 3 mm |
| Độ chính xác cảm ứng | ± 1 mm (trong 90% vùng cảm ứng) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Hệ thống tích hợp | |
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| Bộ nhớ RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ vi xử lý | Bộ xử lý 4 nhân Cortex-A73 × 4 (1.5 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC1 |
| Phiên bản HDCP | 2.2 & 1.4 |
| Loa tích hợp | 2 loa trong công suất 15 W mỗi loa |
| Bluetooth | BLE (Bluetooth Low Energy), hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.4 |
| Cảm biến ánh sáng | Có |
| Giao diện kết nối | |
| Ngõ vào hình ảnh & âm thanh | HDMI IN × 2 (phía sau; HDMI 2.1), HDMI1 & HDMI2 hỗ trợ CEC, HDMI1 hỗ trợ ARC HDMI IN × 1 (phía trước; HDMI 2.1; hỗ trợ CEC) AUDIO IN × 1 (phía sau) |
| Ngõ ra hình ảnh & âm thanh | HDMI OUT × 1 (phía sau) AUDIO OUT × 1 (phía sau) |
| Giao diện điều khiển | TOUCH-USB × 2 (phía trước × 1, phía sau × 1; USB 2.0; phía sau hỗ trợ USB 2.0) RS232 IN × 1 (phía sau) |
| Giao diện mạng | LAN (RJ45) × 2 (phía sau) WiFi AP & Station, hỗ trợ băng tần 2.4G/5G (WiFi6) |
| Giao diện truyền dữ liệu | USB 2.0 × 2 (phía trước × 1, phía sau × 1) USB 3.0 × 1 (phía sau) |
| USB Type-C | Type-C × 2 (phía sau × 1, hỗ trợ sạc 15 W, hỗ trợ DP 1.2; phía trước × 1, hỗ trợ USB 2.0) |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất khi chờ | ≤ 0.5 W |
| Công suất tiêu thụ trung bình | < 200 W |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 20% – 80% RH (không ngưng tụ) |