Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI6213J-FT1 tích hợp đo nhiệt độ với màn hình cảm ứng 7 inch là giải pháp tiên tiến cho quản lý an ninh tòa nhà, văn phòng, nhà máy và các khu vực yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt. Sản phẩm được trang bị camera CMOS 2MP WDR kép, nhận diện khuôn mặt chính xác ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Vỏ PC+ABS bền bỉ, thiết kế hiện đại và hỗ trợ nhiều phương thức xác thực giúp nâng cao hiệu quả quản lý, an toàn và tiện lợi.

Để máy chấm công ASI6213J-FT1 hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, bạn cần chú ý một số điểm sau:
Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ của VNSMART qua hotline 0936.611.372 để được tư vấn và khắc phục kịp thời.
| Mã sản phẩm | ASI6213J-FT1 |
|---|---|
| Hệ thống | |
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng |
| Giao thức mạng | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| Giao thức OSDP | Có |
| Khả năng tương thích | ONVIF, CGI |
| SDK & API | Hỗ trợ SDK |
| Hiển thị | |
| Màn hình | 7 inch |
| Loại màn hình | Cảm ứng điện dung |
| Độ phân giải | 600 (H) × 1024 (V) |
| Camera | |
| Cảm biến | 1/2.8" CMOS 2MP, camera kép HD |
| WDR | 120 dB |
| Bù sáng | Đèn trắng tự động, đèn hồng ngoại tự động |
| Đèn báo trạng thái | Đỏ: Lỗi; Xanh lá: Bình thường; Xanh dương: Hoạt động |
| Nhắc giọng nói | Có |
| Vỏ thiết bị | PC + ABS |
| Chức năng | |
| Phương thức mở khóa | Thẻ, mật khẩu, khuôn mặt, remote hoặc kết hợp; nhận diện khuôn mặt kèm giám sát nhiệt độ |
| Loại thẻ | IC card |
| Danh sách thời gian | 128 |
| Lịch nghỉ lễ | 128 |
| Mở khóa bằng thẻ đầu tiên | Có |
| Xác thực từ xa | Có |
| Đầu đọc thẻ ngoài | 1 RS-485, 1 Wiegand |
| Nhiều chế độ xác thực | Có |
| Giám sát thời gian thực | Có |
| Cấu hình qua web | Có |
| Hiệu suất | |
| Khoảng cách đọc thẻ | 5 cm |
| Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0.3 – 2.0 m |
| Chiều cao người dùng | 0.9 – 2.4 m |
| Độ chính xác nhận diện | 99.5% |
| Tốc độ nhận diện | 0.35 giây |
| Phạm vi đo nhiệt độ | 30°C – 45°C |
| Sai số đo nhiệt độ | ≤ 0.5°C |
| Khoảng cách đo nhiệt độ | 0.3 – 1.2 m |
| Chiều cao đo nhiệt độ | 135 – 185 cm (khoảng cách 0.5 m)120 – 210 cm (khoảng cách 1.2 m) |
| Dung lượng | |
| Người dùng | 50.000 |
| Khuôn mặt | 50.000 |
| Thẻ | 50.000 |
| Mật khẩu | 50.000 |
| Bản ghi | 100.000 |
| Cổng kết nối | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 (ngõ vào hoặc ngõ ra) |
| USB | 1 cổng USB2.0 |
| Mạng | 1 cổng Ethernet 100Mbps |
| Ngõ vào báo động | 2 |
| Ngõ ra báo động | 2 (rơ-le) |
| Liên kết báo động | Có |
| Nút exit | 1 |
| Cảm biến trạng thái cửa | 1 |
| Điều khiển khóa | 1 |
| Báo động & An ninh | |
| Anti-passback | Có |
| Chống tháo gỡ | Có |
| Báo động cưỡng bức | Có |
| Báo động hết thời gian mở cửa | Có |
| Báo động xâm nhập | Có |
| Báo động quẹt thẻ vượt ngưỡng | Có |
| Thông số chung | |
| Nguồn cấp | DC 9V–15V 1A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 12W |
| Kích thước sản phẩm | 336.9 × 130.1 × 40.5 mm |
| Kích thước đóng gói | Bộ điều khiển: 380 × 235 × 124 mmHộp bảo vệ: 494 × 402 × 275 mm |
| Trọng lượng | 2.0 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | Không đo nhiệt: –10°C ~ 55°CCó đo nhiệt: +10°C ~ +35°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% (không ngưng tụ) |
| Môi trường làm việc | Trong nhà |
| Lắp đặt | Gắn tường |
| Chứng chỉ | CE/FCC |