Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI7213K-W ứng dụng công nghệ AI, kết hợp nhận diện khuôn mặt, mã QR, thẻ IC và mật khẩu trên cùng một nền tảng. Với khả năng xác thực chỉ trong 0,2 giây và độ chính xác lên đến 99,9%, thiết bị mang đến trải nghiệm kiểm soát truy cập nhanh chóng, an toàn và chuyên nghiệp.
Được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, camera kép 2MP cùng khả năng kết nối WiFi, TCP/IP và nhiều giao thức mở, ASI7213K-W phù hợp triển khai tại văn phòng, nhà máy, bệnh viện, trường học, tòa nhà thông minh và các khu vực yêu cầu mức độ bảo mật cao.
Dahua ASI7213K-W có thiết kế hiện đại và được ứng dụng rộng rãi với những tính năng vượt trội:
Để đảm bảo hiệu quả và độ bền cho máy ASI7213K-W, bạn nên lưu ý một số điểm sau:
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với VNSMART qua hotline 0936.611.372 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.
| Mã sản phẩm | ASI7213K-W |
|---|---|
| Hệ thống | |
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng |
| Loại nút | Nút cảm ứng |
| Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Giao thức OSDP | Có |
| Khả năng tương tác | CGI; ONVIF |
| SDK và API | Có |
| Nền tảng | |
| Loại sản phẩm | Độc lập |
| Màn hình hiển thị | LCD 7" |
| Loại màn hình | Cảm ứng điện dung |
| Độ phân giải màn hình | 600 (cao) × 1024 (dài) |
| Máy ảnh | |
| Camera | CMOS HD 2MP 1/2.8", ống kính kép |
| WDR | DWDR |
| Bù sáng | Tự động IR |
| Lời nhắc giọng nói | Có |
| Vật liệu vỏ | Kính cường lực; PC |
| Chức năng | |
| Chế độ mở khóa | Thẻ; điều khiển từ xa; mật khẩu; khuôn mặt; mở khóa kết hợp; mô-đun mở rộng (vân tay; QR; khuôn mặt + QR; vân tay + QR) |
| Loại thẻ | Thẻ IC |
| Danh sách thời kỳ | 128 tiết |
| Kỳ nghỉ lễ | 128 tiết |
| Cập nhật mạng | Có |
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Có |
| Xác minh từ xa | Có |
| Danh sách hạn chế/đáng tin cậy | Có |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.400–2.472 GHz) |
| Quảng cáo đang phát | Hỗ trợ quảng cáo đồ họa |
| Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × RS-485; 1 × Wiegand |
| Xác thực nhiều người dùng | Có |
| Giám sát thời gian thực | Có |
| Xác thực đa yếu tố | Có |
| Chức năng chụp | Có |
| Cấu hình Web | Có |
| Đăng ký tự động | Có |
| Hiệu suất | |
| Mã hóa thẻ IC | Có |
| Khoảng cách đọc thẻ | 0–4 cm |
| Phạm vi chiều cao nhận diện | 0,9–2,4 m |
| Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3–3,0 m |
| Độ chính xác nhận diện khuôn mặt | 99,9% |
| Thời gian nhận diện | 0,2 giây |
| Mã được hỗ trợ | Mã QR (điện tử/in) |
| Độ chính xác nhận dạng mã | >80% (tỷ lệ nhận dạng), >90% (độ chính xác) |
| Người dùng | |
| Loại người dùng | Chung, tuần tra, chặn, VIP, khách, tùy chỉnh 1/2… |
| Năng lực người dùng | 50.000 |
| Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 50.000 |
| Dung lượng thẻ | 100.000 |
| Dung lượng mật khẩu | 50.000 |
| Công suất ghi âm | 300.000 |
| Cổng kết nối | |
| RS-485 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Wiegand | 1 (vào/ra hoặc ra) |
| USB | 1 × USB 2.0 |
| Cổng mạng | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Đầu vào báo động | 2 (kỹ thuật số) |
| Đầu ra báo động | 1 (relay) |
| Liên kết báo động | Có |
| Nút thoát | 1 |
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 |
| Kiểm soát khóa | 1 |
| Báo động | |
| Chống vượt qua trở lại | Có |
| Báo động giả mạo | Có |
| Báo động cưỡng bức | Có |
| Hết thời gian chờ cảm biến cửa | Có |
| Phát hiện xâm nhập | Có |
| Thẻ bất hợp pháp vượt ngưỡng | Có |
| Tổng quan | |
| Bộ đổi nguồn | Bao gồm |
| Nguồn điện | 12 VDC, 2 A |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Tiêu thụ điện năng | ≤6 W (chờ), ≤12 W (hoạt động) |
| Kích thước sản phẩm | 213 × 116 × 28,6 mm |
| Kích thước đóng gói | Hộp carton: 330 × 148 × 111 mm; Hộp bảo vệ: 585 × 320 × 360 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 0%–90% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động | 0–1.300 m |
| Môi trường hoạt động | Ngoài trời |
| Tổng trọng lượng | 1,2 kg |
| Phụ kiện & Lắp đặt | |
| Phụ kiện | Giá treo tường |
| Cài đặt | Giá đỡ cửa xoay; hộp 86; tường; sàn |