Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI7213Y-V3-T1P kiểm soát ra vào thông minh với màn hình cảm ứng LCD 7 inch, camera CMOS 2MP độ phân giải cao và công nghệ WDR 120 dB mang đến khả năng nhận diện khuôn mặt chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng. Sản phẩm hỗ trợ đa dạng phương thức mở khóa như thẻ, mật khẩu, khuôn mặt hoặc kết hợp. Với thiết kế chắc chắn từ vật liệu PC+ABS và khả năng hoạt động ổn định, thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, hiện đại và tiện lợi.
VNSMART tự hào là địa chỉ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị an ninh và chấm công thông minh, đặc biệt là dòng máy chấm công Dahua ASI7213Y-V3-T1P. Tại VNSMART, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng mà còn đi kèm với chế độ bảo hành rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật tận tình, đảm bảo quý khách hàng luôn nhận được sự hài lòng cao nhất.
Hãy đến với VNSMART để trải nghiệm sự khác biệt trong dịch vụ và tìm thấy giải pháp chấm công phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
| Mã sản phẩm | ASI7213Y-V3-T1P |
|---|---|
| Hệ thống | |
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng |
| Giao thức mạng | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| Giao thức OSDP | Có |
| Khả năng tương thích | ONVIF, CGI |
| SDK & API | Hỗ trợ SDK |
| Hiển thị | |
| Màn hình | LCD 7 inch |
| Loại màn hình | Cảm ứng điện dung |
| Độ phân giải | 600 (H) × 1024 (V) |
| Camera | |
| Cảm biến | 1/2.8" 2MP CMOS, camera kép HD, WDR |
| WDR | 120 dB |
| Bù sáng | Đèn trắng tự động, đèn hồng ngoại tự động |
| Hiển thị trạng thái | 1 đèn (Đỏ: Lỗi; Xanh lá: Bình thường; Xanh dương: Hoạt động) |
| Âm thanh | Có (nhắc lệnh thoại) |
| Vỏ thiết bị | PC + ABS |
| Chức năng | |
| Phương thức mở khóa | Thẻ, mật khẩu, khuôn mặt, điều khiển từ xa hoặc kết hợp |
| Loại thẻ | IC card |
| Danh sách thời gian | 128 |
| Lịch nghỉ lễ | 128 |
| Mở khóa bằng thẻ đầu tiên | Có |
| Xác thực từ xa | Có |
| Đầu đọc thẻ ngoài | 1 RS-485, 1 Wiegand |
| Nhiều chế độ xác thực | Có |
| Giám sát thời gian thực | Có |
| Cấu hình qua web | Có |
| Hiệu suất | |
| Khoảng cách đọc thẻ | 5 cm |
| Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0.3 m – 2.0 m |
| Chiều cao người dùng | 0.9 m – 2.4 m |
| Độ chính xác nhận diện | 99.5% |
| Thời gian nhận diện | 0.35 giây |
| Phạm vi đo nhiệt độ | 30°C – 45°C |
| Sai số đo nhiệt độ | ≤ 0.5°C |
| Khoảng cách đo nhiệt độ | 0.3 m – 1.2 m |
| Dung lượng | |
| Người dùng | 50.000 |
| Khuôn mặt | 50.000 |
| Thẻ | 50.000 |
| Mật khẩu | 50.000 |
| Bản ghi | 100.000 |
| Cổng kết nối | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 (ngõ vào hoặc ngõ ra) |
| USB | 1 cổng USB2.0 |
| Mạng | 1 cổng mạng 100Mbps |
| Ngõ vào báo động | 2 |
| Ngõ ra báo động | 2 (rơ-le) |
| Nút exit | 1 |
| Cảm biến cửa | 1 |
| Điều khiển khóa | 1 |
| Báo động & An ninh | |
| Anti-passback | Có |
| Chống tháo gỡ | Có |
| Báo động cưỡng bức | Có |
| Báo động hết thời gian mở cửa | Có |
| Báo động xâm nhập | Có |
| Báo động quẹt thẻ vượt ngưỡng | Có |
| Thông số chung | |
| Nguồn cấp | DC 9V–15V 1A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 12W |
| Kích thước sản phẩm | 336.9 × 130.1 × 40.5 mm |
| Kích thước đóng gói | Bộ điều khiển: 380 × 235 × 124 mmHộp bảo vệ: 494 × 402 × 275 mm |
| Trọng lượng | 2.0 kg |
| Nhiệt độ làm việc | Không đo nhiệt: –10°C ~ 55°CCó đo nhiệt: +10°C ~ +35°C |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% (không ngưng tụ) |
| Môi trường | Trong nhà |
| Lắp đặt | Gắn tường |
| Chứng chỉ | CE/FCC |